
TC en Posadas: Fritzler le dio la primera victoria a Mercedes Benz
Bonelli y Santero completaron el podio en la final.
Otto Frizler ganó la Final de la 8ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo de Posadas. El piloto que tripula el Mercedes-Benz del Prestige Auto Racing Team se llevó el triunfo, el tercero desde que debutó en la categoría y el primero para la marca alemana. El podio lo completaron Nicolás Bonelli y Julián Santero. Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) se mantiene líder del campeonato.
Se trata del primer éxito de Mercedes-Benz en la “máxima”, convirtiéndose así en la octava marca ganadora de la categoría después de Ford, Chevrolet, Dodge, Torino, Toyota, Volvo y BMW.
El piloto de San Miguel volvió al triunfo después de 1 año y 9 días (15 carreras). La última victoria de Fritzler había sido el 22 de junio de 2025 en este mismo escenario, cuando todavía competía con un Toyota Camry del Pradecon Racing. Se trata de su tercer triunfo en el TC con una tercera marca y equipo distinto: ganó con Ford Falcon en Termas 2023 (Moriatis Competición), con Toyota en Posadas 2025 (Pradecon Racing) y Mercedes 2026 (Prestige Auto Racing Team).
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Villicum de San Juan, el 1 y 2 de agosto, en una nueva edición del “Desafío de las Estrellas”
Bonelli, ganador de la serie más rápida, largó el la posición de privilegio junto a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Por detrás se ubicaban Fritzler, poleman y triunfador de la 1ª selectiva (que fue la más lenta por la salida de un Auto de Seguridad), junto a Santero.
La largada transcurrió con normalidad, con algunas neutralizaciones por incidentes en el pelotón, hasta que en la séptima vuelta Fritzler superó a Ledesma y fue a la caza de Bonelli. Cumplida la 13ª vuelta, salió un nuevo coche insignia que le permitió partir en igualdad de condiciones con Bonelli. Con un gran sobrepaso por el exterior de la curva, el de San Miguel se adueñó del primer lugar y no lo soltó hasta la bandera a cuadros.
Si bien Bonelli quedó nuevamente muy cerca de lograr su primer triunfo en el TC, con este podio iguala su mejor resultado en la “máxima”. El de Concepción del Uruguay no sellaba un segundo puesto desde el 23 de agosto de 2015 en Olavarría cuando todavía manejaba un Ford Falcon.
Por otro lado, el tercer puesto de Julián Santero es su mejor resultado desde la victoria que obtuvo en la segunda fecha en Viedma. El mendocino, que este fin de semana estrenó los motores de Rody Agut, viene en un gran momento tras haber llegado cuarto en la cita anterior en Rafaela.
Bonelli terminó tercero en la clasificación y segundo en la Final. (ACTC)
Qué dijeron los tres del podio
“Es una felicidad absoluta. Felicito a todo mi equipo. La carrera fue dificilísima, pero supe aprovechar el relanzamiento en el que superé a Nico. Ahora hay que disfrutar de este momento”, señaló el ganador de la prueba, que se ubicó como nuevo escolta en el campeonato.
“No estoy eufórico por obvias razones. Otto tenía más auto y en el relanzamiento lo sufrí. Por mi parte, felicito al equipo, pero no tenía más para ofrecer. Estoy seguro de que la victoria ya va a llegar”, fueron las palabras de Bonelli.
Santero volvió al podio. (ACTC)
“Vinimos a sumar puntos importantes. Recuperamos el funcionamiento y el objetivo es empezar a sumar bien de cara a la Copa de Oro”, fueron las palabras de Santero.
Los mejores por marca
- Otto Fritzler (Mercedes-Benz): 1°
- Nicolás Bonelli (Ford Mustang): 2° a 0s501
- Julián Santero (BMW): 3° a 0s853
- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro): 5° a 5s726
- Jonatan Castellano (Dodge Challenger): 8° a 7s349
- Ignacio Faín (Torino): 10° a 8s161
- Santiago Álvarez (Toyota Camry): 24° a 18s138
Final – TC – 8ª fecha – 25 vueltas – Posadas
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Fritzler | MB | 45:43.747 |
| 2 | Bonelli | F | 0.501 |
| 3 | Santero | BMW | 0.853 |
| 4 | Trosset | F | 4.412 |
| 5 | Ledesma | Ch | 5.726 |
| 6 | Werner | F | 5.971 |
| 7 | Ardusso | F | 7.014 |
| 8 | Castellano | D | 7.349 |
| 9 | Scialchi | F | 7.960 |
| 10 | Faín | T | 8.161 |
| 11 | Agrelo | T | 8.534 |
| 12 | Dianda | D | 9.152 |
| 13 | Landa | Ch | 9.635 |
| 14 | Spataro | F | 10.186 |
| 15 | Lambiris | F | 11.485 |
| 16 | Chapur | T | 11.731 |
| 17 | Canapino, A. | Ch | 13.938 |
| 18 | Moscardini | F | 14.307 |
| 19 | Vázquez | D | 16.277 |
| 20 | Ferrante | F | 17.111 |
| 21 | Trucco | D | 17.267 |
| 22 | Urcera | MB | 17.567 |
| 23 | Álvarez | Ty | 18.138 |
| 24 | Quijada | Ch | 18.470 |
| 25 | Chansard | Ty | 20.633 |
| 26 | Mangoni | Ch | 22.188 |
| 27 | Gianini | F | 22.761 |
| 28 | Lugon | F | 25.271 |
| 29 | Fontana | Ch | 30.099 |
| 30 | Todino | F | 30.632 |
| 31 | De Carlo | Ch | 31.694 |
| 32 | Aguirre | Ch | 31.695 |
| 33 | Azar | MB | 36.446 |
| 34 | Catalán Magni | Ty | 37.130 |
| 35 | De Benedictis | F | 2 Vts |
| 36 | Impiombato | T | 2 Vts |
| 37 | Ebarlin | Ch | 8 Vts |
| 38 | Rossi | Ty | 8 Vts |
| 39 | Martínez | Ch | 9 Vts |
| 40 | Ochoa | D | 10 Vts |
| 41 | Craparo | F | 10 Vts |
| 42 | Di Palma | Ty | 11 Vts |
| 43 | Carinelli | F | 13 Vts |
| 44 | Olmedo | T | 16 Vts |
| 45 | Valle | Ch | 18 Vts |
| 46 | Castro | T | 19 Vts |
| 47 | Canapino, M. | T | 21 Vts |
| 48 | Jakos | Ty | 24 Vts |
| 49 | Abella | F | – |
Récord de vuelta: Bonelli con 1m32s195 en la vuelta 5 a 170.638 km/h. Penalización box: Castro por toque a Gianini. Recargos: Aguirre por maniobra peligrosa a De Carlo; Catalán Magni, 15s por ingresar en un lugar inapropiado con Pace Car. Apercibido: Todino por maniobra peligrosa contra Fontana. Exclusiones: Candela por toque a Azar y consecuencia a Canapino; Ricciardi por maniobra peligrosa contra Abella; Palazzo por maniobra peligrosa a Craparo; Risatti por compresión.
Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Nicolás Bonelli (Ford Mustang) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Otto Fritzler (Mercedes-Benz)
Campeonato – TC – Disputadas 8 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano | D | 232.5 |
| 2° | Fritzler | MB | 216.5 |
| 3° | Urcera | MB | 203.0 |
| 4° | Lambiris | F | 200.5 |
| 5° | Canapino | Ch | 196.5 |
| 6° | Chapur | T | 184.5 |
| 7° | Palazzo | Ty | 183.0 |
| 8° | Werner | F | 182.5 |
| 9° | Landa | Ch | 178.5 |
| 10° | Rossi | Ty | 176.0 |
| 11° | Ledesma | Ch | 175.0 |
| 12° | Faín | T | 168.5 |
| 13° | Catalán Magni | Ty | 157.5 |
| 14° | Santero | BMW | 155.5 |
| 15° | Aguirre | Ch | 148.5 |
| 16° | Craparo | F | 145.5 |
| 17° | Di Palma | Ty | 144.5 |
| 18° | Dianda | D | 141.0 |
| 19° | Azar | MB | 133.5 |
| 20° | Spataro | F | 129.0 |
| 21° | Mangoni | Ch | 123.0 |
| 22° | Trucco | D | 122.0 |
| 23° | Todino | F | 113.0 |
| 24° | Bonelli | F | 107.5 |
| 25° | Martínez | Ch | 107.0 |
| 26° | Ardusso | F | 106.0 |
| 27° | Gianini | F | 103.0 |
| 28° | Trosset | F | 103.0 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 101.5 |
| 30° | De Benedictis | F | 100.0 |
| 31° | Scialchi | F | 98.0 |
| 32° | Quijada | Ch | 93.5 |
| 33° | Moscardini | F | 90.5 |
| 34° | Risatti | F | 83.5 |
| 35° | Olmedo | T | 79.5 |
| 36° | Agrelo | T | 73.0 |
| 37° | Barrio | Ty | 72.0 |
| 38° | Jakos | Ty | 70.5 |
| 39° | Candela | BMW | 68.5 |
| 40° | Chansard | Ty | 66.0 |
| 41° | Vázquez | D | 57.0 |
| 42° | Castro | T | 49.0 |
| 43° | Ferrante | F | 44.0 |
| 44° | Lugon | F | 43.0 |
| 45° | Martínez | F | 41.5 |
| 46° | Álvarez | Ty | 38.0 |
| 47° | Canapino | T | 37.0 |
| 48° | Valle | Ch | 36.5 |
| 49° | Ochoa | D | 31.5 |
| 50° | Impiombato | T | 28.0 |
| 51° | Benvenutti | Ch | 26.5 |
| 52° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 53° | Fontana | Ch | 26.0 |
| 54° | Carinelli | F | 19.0 |
| 55° | Teti | F | 18.0 |
| 56° | Carabajal | F | 17.5 |
| 57° | Ricciardi | Ty | 17.0 |
| 58° | De Carlo | Ch | 14.0 |
| 59° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abella | F | 4.0 |
| 62° | Abdala | F | 2.0 |
| 63° | Llaver | F | 2.0 |
En negrita los que ya ganaron.
Fuente: LB24 / Solo TC.